Instinct 3 – 50 mm AMOLED Tactical Schwarz mit Silikon-Wechselarmband 22 mm
Instinct 3 – 50 mm AMOLED Tactical Schwarz mit Silikon-Wechselarmband 22 mm is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Instinct 3 – 50 mm AMOLED Tactical Schwarz mit Silikon-Wechselarmband 22 mm is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
PRODUCT DETAILS
All about Instinct 3 – 50 mm AMOLED Tactical Schwarz mit Silikon-Wechselarmband 22 mm
Folge deinem Instinkt. Lebe deinen Style. Die Instinct 3 – Tactical Edition vereint kompromisslose Robustheit mit modernster Technologie und einem hochauflösenden AMOLED Display. Ob Outdoor-Abenteuer, taktische Einsätze oder sportliche Herausforderungen – diese Smartwatch ist dein verlässlicher Partner in jeder Lage.
Taktisch durchdacht – für echte Einsätze
Diese Smartwatch ist mehr als nur ein Wearable. Mit Funktionen wie Tarnmodus, Dual-Position-GPS, Rucking-Aktivität und Kill Switch erfüllt sie höchste militärische Anforderungen. Navigiere präzise mit 3-Achsen-Kompass, Höhenmesser und der neuen SatIQ™-Technologie – egal wie anspruchsvoll dein Terrain ist.
Bereit für jedes Abenteuer
Das ultrarobuste 50 mm Gehäuse aus faserverstärktem Polymer mit metallverstärkter Lünette hält auch härtesten Bedingungen stand. Dank der LED-Taschenlampe bleibst du auch im Dunkeln einsatzbereit – mit Nachtsichtkompatibilität für spezielle Operationen.
Fitness & Gesundheit immer im Blick
Mit über 1.600 Übungen, Garmin Coach Trainingsplänen und täglicher Trainingsempfehlung bringst du dein Workout auf das nächste Level. Beobachte deine Gesundheit mit erweiterten Funktionen wie HFV-Status, Pulse Ox, Stressmessung und sogar Nickerchenerkennung.
Smart verbunden – überall
Bleibe up-to-date mit Smart Notifications, Garmin Pay™ und Sicherheitsfunktionen wie Unfallbenachrichtigung und Livetrack. Im Gelände oder in der Stadt – deine Instinct 3 hält dir den Rücken frei.
| Innovative Funktionen | |
| Sleep Score und Insights | ✓ |
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 24 Tage (9 Tage im Always-On Modus) |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | ✓ |
| LED-Taschenlampe | ✓ |
| Garmin Pay™ | ✓ |
| Multi-Frequenz Empfang | ✓ |
| Trainingsbereitschaft | ✓ |
| Trainingszustand | ✓ |
| Displaytyp der Smartwatch | AMOLED (Always-On) |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
| Allgemein | |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Material des Uhrglases | Chemisch verstärktes Glas |
| Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer/Aluminium |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
| Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Ja (26 mm) |
| Physische Größe | 50 x 50 x 14.4 mm |
| Für einen Handgelenkumfang von 141-213 mm | |
| Gewicht | 59 g |
| Anzeigegröße | 33 mm (1.3-Zoll) Durchmesser |
| Anzeigeauflösung | 416 x 416 Pixel |
| Farbdisplay | ✓ |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Akkulaufzeit | Smartwatch: Bis zu 24 Tage (9 Tage, im Always-On Modus) |
| Energiesparmodus: Bis zu 30 Tage | |
| Nur GPS: Bis zu 40 Stunden | |
| Alle Satellitensysteme: Bis zu 32 Stunden | |
| Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 30 Stunden* | |
| GPS-Modus: Bis zu 86 Stunden | |
| Expeditions-Modus: Bis zu 20 Tage | |
| * Voraussetzung ist ein normaler Gebrauch mit SatIQ-Technologie | |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 4 GB |
| Uhrfunktionen | |
| Uhrzeit/Datum | ✓ |
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ✓ |
| Automatische Sommerzeit | ✓ |
| Wecker | ✓ |
| Timer | ✓ |
| Stoppuhr | ✓ |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | ✓ |
| Gesundheits- und Fitnessfunktionen | |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | ✓ |
| Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | ✓ |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
| Atemfrequenz (24x7) | ✓ |
| Fitnessalter | ✓ |
| Body Battery™ - Energiereserven | ✓ |
| Stresslevelmessung | ✓ |
| Entspannungserinnerungen | ✓ |
| Entspannungstimer | ✓ |
| Atemübungen | ✓ |
| Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
| Schlafcoach | ✓ |
| Erkennung von Nickerchen | ✓ |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Health Snapshot™ | ✓ |
| Sensoren | |
| GPS | ✓ |
| GLONASS | ✓ |
| Galileo | ✓ |
| SatIQ™-Technologie | ✓ |
| Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ✓ |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | ✓ |
| Barometrischer Höhenmesser | ✓ |
| Kompass | ✓ |
| Gyroskop | ✓ |
| Beschleunigungsmesser | ✓ |
| Thermometer | ✓ |
| Sensor für das Umgebungslicht | ✓ |
| Tägliche Smart-Funktionen | |
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ✓ |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | ✓ |
| Erhalte Smart Notifications | ✓ |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ✓ |
| Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android™) | ✓ |
| Morgenbericht | ✓ |
| Kalender | ✓ |
| Wetter | ✓ |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | ✓ |
| Musikfunktionen | ✓ |
| Telefon suchen | ✓ |
| Telefonsuchfunktion | ✓ |
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | ✓ |
| VIRB®-Fernbedienung | ✓ |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | ✓ |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Red Shift Modus | ✓ |
| Garmin Share | ✓ |
| Aktivitätsprofile | |
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine |
| Multisport | Triathlon |
| HEALTH | Walken, Indoor-Gehen, Pilates, Yoga |
| INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining |
| Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Extremhindernislauf |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Rucking, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Jagen, Reiten, Golf, Disc Golf, Bogenschießen |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross, BMX |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
| Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Fischen, Motorboot, Wasserski, Schnorcheln, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Rafting |
| Motorsport | Motorradfahren, Overlanding, Motorcrossing, Geländefahrzeugfahren, Schneemobilfahren |
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Langlauf Freistil, Skitouren, Eislaufen, Schneeschuh |
| Sportprofile | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fußball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Im Ring | Boxen, Mixed Martial Arts |
| Andere Aktivitätsprofile | Jumpmaster, Taktisch, Inlineskaten |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | ✓ |
| Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | ✓ |
| Notfallhilfe | ✓ |
| LiveTrack | ✓ |
| Live-Eventfreigabe | ✓ |
| Taktische Funktionen | |
| Tarnmodus | ✓ |
| Nachtsichtmodus | ✓ |
| Dualgitter-Koordinaten | ✓ |
| KILL SWITCH | ✓ |
| Ballistikrechner | Ja (Freischaltung erforderlich) |
| Esports Funktionen | |
| Gaming Aktivität | ✓ |
| Mit GameOn™ App kompatibel | ✓ |
| Tracking-Funktionen für Kinder | |
| Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
Shipped from our Swiss warehouse. Free shipping on orders over CHF 100.-
The delivery estimate above updates with the selected variant and quantity. Orders ship complete.
Delivery & shipping costs →30-day return policy.
Description
Folge deinem Instinkt. Lebe deinen Style. Die Instinct 3 – Tactical Edition vereint kompromisslose Robustheit mit modernster Technologie und einem hochauflösenden AMOLED Display. Ob Outdoor-Abenteuer, taktische Einsätze oder sportliche Herausforderungen – diese Smartwatch ist dein verlässlicher Partner in jeder Lage.
Taktisch durchdacht – für echte Einsätze
Diese Smartwatch ist mehr als nur ein Wearable. Mit Funktionen wie Tarnmodus, Dual-Position-GPS, Rucking-Aktivität und Kill Switch erfüllt sie höchste militärische Anforderungen. Navigiere präzise mit 3-Achsen-Kompass, Höhenmesser und der neuen SatIQ™-Technologie – egal wie anspruchsvoll dein Terrain ist.
Bereit für jedes Abenteuer
Das ultrarobuste 50 mm Gehäuse aus faserverstärktem Polymer mit metallverstärkter Lünette hält auch härtesten Bedingungen stand. Dank der LED-Taschenlampe bleibst du auch im Dunkeln einsatzbereit – mit Nachtsichtkompatibilität für spezielle Operationen.
Fitness & Gesundheit immer im Blick
Mit über 1.600 Übungen, Garmin Coach Trainingsplänen und täglicher Trainingsempfehlung bringst du dein Workout auf das nächste Level. Beobachte deine Gesundheit mit erweiterten Funktionen wie HFV-Status, Pulse Ox, Stressmessung und sogar Nickerchenerkennung.
Smart verbunden – überall
Bleibe up-to-date mit Smart Notifications, Garmin Pay™ und Sicherheitsfunktionen wie Unfallbenachrichtigung und Livetrack. Im Gelände oder in der Stadt – deine Instinct 3 hält dir den Rücken frei.
| Innovative Funktionen | |
| Sleep Score und Insights | ✓ |
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 24 Tage (9 Tage im Always-On Modus) |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | ✓ |
| LED-Taschenlampe | ✓ |
| Garmin Pay™ | ✓ |
| Multi-Frequenz Empfang | ✓ |
| Trainingsbereitschaft | ✓ |
| Trainingszustand | ✓ |
| Displaytyp der Smartwatch | AMOLED (Always-On) |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
| Allgemein | |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Material des Uhrglases | Chemisch verstärktes Glas |
| Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer/Aluminium |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
| Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Ja (26 mm) |
| Physische Größe | 50 x 50 x 14.4 mm |
| Für einen Handgelenkumfang von 141-213 mm | |
| Gewicht | 59 g |
| Anzeigegröße | 33 mm (1.3-Zoll) Durchmesser |
| Anzeigeauflösung | 416 x 416 Pixel |
| Farbdisplay | ✓ |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Akkulaufzeit | Smartwatch: Bis zu 24 Tage (9 Tage, im Always-On Modus) |
| Energiesparmodus: Bis zu 30 Tage | |
| Nur GPS: Bis zu 40 Stunden | |
| Alle Satellitensysteme: Bis zu 32 Stunden | |
| Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 30 Stunden* | |
| GPS-Modus: Bis zu 86 Stunden | |
| Expeditions-Modus: Bis zu 20 Tage | |
| * Voraussetzung ist ein normaler Gebrauch mit SatIQ-Technologie | |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 4 GB |
| Uhrfunktionen | |
| Uhrzeit/Datum | ✓ |
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ✓ |
| Automatische Sommerzeit | ✓ |
| Wecker | ✓ |
| Timer | ✓ |
| Stoppuhr | ✓ |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | ✓ |
| Gesundheits- und Fitnessfunktionen | |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | ✓ |
| Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | ✓ |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
| Atemfrequenz (24x7) | ✓ |
| Fitnessalter | ✓ |
| Body Battery™ - Energiereserven | ✓ |
| Stresslevelmessung | ✓ |
| Entspannungserinnerungen | ✓ |
| Entspannungstimer | ✓ |
| Atemübungen | ✓ |
| Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
| Schlafcoach | ✓ |
| Erkennung von Nickerchen | ✓ |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Health Snapshot™ | ✓ |
| Sensoren | |
| GPS | ✓ |
| GLONASS | ✓ |
| Galileo | ✓ |
| SatIQ™-Technologie | ✓ |
| Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ✓ |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | ✓ |
| Barometrischer Höhenmesser | ✓ |
| Kompass | ✓ |
| Gyroskop | ✓ |
| Beschleunigungsmesser | ✓ |
| Thermometer | ✓ |
| Sensor für das Umgebungslicht | ✓ |
| Tägliche Smart-Funktionen | |
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ✓ |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | ✓ |
| Erhalte Smart Notifications | ✓ |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ✓ |
| Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android™) | ✓ |
| Morgenbericht | ✓ |
| Kalender | ✓ |
| Wetter | ✓ |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | ✓ |
| Musikfunktionen | ✓ |
| Telefon suchen | ✓ |
| Telefonsuchfunktion | ✓ |
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | ✓ |
| VIRB®-Fernbedienung | ✓ |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | ✓ |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Red Shift Modus | ✓ |
| Garmin Share | ✓ |
| Aktivitätsprofile | |
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine |
| Multisport | Triathlon |
| HEALTH | Walken, Indoor-Gehen, Pilates, Yoga |
| INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining |
| Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Extremhindernislauf |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Rucking, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Jagen, Reiten, Golf, Disc Golf, Bogenschießen |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross, BMX |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
| Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Fischen, Motorboot, Wasserski, Schnorcheln, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Rafting |
| Motorsport | Motorradfahren, Overlanding, Motorcrossing, Geländefahrzeugfahren, Schneemobilfahren |
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Langlauf Freistil, Skitouren, Eislaufen, Schneeschuh |
| Sportprofile | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fußball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Im Ring | Boxen, Mixed Martial Arts |
| Andere Aktivitätsprofile | Jumpmaster, Taktisch, Inlineskaten |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | ✓ |
| Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | ✓ |
| Notfallhilfe | ✓ |
| LiveTrack | ✓ |
| Live-Eventfreigabe | ✓ |
| Taktische Funktionen | |
| Tarnmodus | ✓ |
| Nachtsichtmodus | ✓ |
| Dualgitter-Koordinaten | ✓ |
| KILL SWITCH | ✓ |
| Ballistikrechner | Ja (Freischaltung erforderlich) |
| Esports Funktionen | |
| Gaming Aktivität | ✓ |
| Mit GameOn™ App kompatibel | ✓ |
| Tracking-Funktionen für Kinder | |
| Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
Delivery & returns
Shipped from our Swiss warehouse. Free shipping on orders over CHF 100.-
The delivery estimate above updates with the selected variant and quantity. Orders ship complete.
Delivery & shipping costs →30-day return policy.


























